| Chovatelská stanice / Kennel: | Olazza | |
| Jméno psa / Name: | JIVE | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 28.09.1993 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | pes/male | |
| Reg. číslo / Reg No.: | SF39614/93 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: |
| |
| Barva srsti / Colour: | ||
| Tetování / Tatoo: | ||
| Mikročip / Microchip: | ||
| Země původu / Country of Origin: | Finland (FIN) | |
| Země pobytu / Domicile: | ||
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Olazza Maija Perttola Finland olazza@phnet.fi http://koti.phnet.fi/olazza/ | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | Otec je nosič PRA--50% pravděpodobnost nositelsví SIRE IS PRA CARRIER--50% CHANCE CARRIER Ojciec jest PRA nosicielem--50% prawdopodobieństwo nosicielstwa | |
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Lecibsin ![]() | -![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
-![]() | -![]() | -![]() | |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Olazza ![]() | -![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
-![]() | -![]() | -![]() | |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:








Otec je nosič PRA--50% pravděpodobnost nositelsví
SIRE IS PRA CARRIER--50% CHANCE CARRIER
Ojciec jest PRA nosicielem--50% prawdopodobieństwo nosicielstwa